| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Temps de préchauffage | 55 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner HP LaserJet HP 219A noir authentique (env. 1 300 pages) W2190A; HP 219A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 200 pages) W2191A; HP 219A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 200 pages) W2192A; HP 219A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 200 pages) W2193A; Cartouche de toner HP LaserJet 219X noir authentique grande capacité (env. 3 200 pages) W2190X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X cyan authentique grande capacité authentique (env. 2 500 pages) W2191X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X jaune authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2192X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X magenta authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2193X |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 251 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 251 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 355.6 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 176 g/m² |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440359?sku=499Q6F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection.
Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (Built-in) power supply |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Compatibilité électromagnétique | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Niveaux de gris | 256 |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée d’un an. Pour plus d’informations, visitez notre site à l’adresse https://www.support.hp.com[14]. Garantie commerciale HP 3 ans sans frais supplémentaires (inscrivez-vous dans les 60 premiers jours à l'adresse https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Poids par palette | 495,4 kg (1092.2 kg) |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,7 s |
| Puissance acoustique (prêt) | 23 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13,9 s |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Contenu de la boîte | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw; Cordon d’alimentation; Cartouche de toner; Guide de l’utilisateur; Dépliants |
| Impression | Impression couleur |